厄乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月02日 04:30 | 厄乙 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 十月九日 | 未开始 |
2 | 2025年05月02日 08:00 | 厄乙 | 瓜亚基尔城 | 七月二十二队 | 未开始 |
3 | 2025年05月08日 04:00 | 厄乙 | 坎巴亚金融 | 圣安东尼奥(ECU) | 未开始 |
4 | 2025年05月08日 04:00 | 厄乙 | 瓜拉塞奥 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 未开始 |
5 | 2025年05月08日 04:00 | 厄乙 | 因巴布拉 | 瓜亚基尔城 | 未开始 |
6 | 2025年05月08日 04:00 | 厄乙 | 北莱昂内斯俱乐部 | 查卡里塔斯SC | 未开始 |
7 | 2025年05月08日 04:00 | 厄乙 | 十月九日 | CD独立青年 | 未开始 |
8 | 2025年05月08日 04:00 | 厄乙 | 七月二十二队 | 维诺蒂诺竞技 | 未开始 |
9 | 2025年05月15日 04:00 | 厄乙 | 瓜亚基尔城 | 北莱昂内斯俱乐部 | 未开始 |
10 | 2025年05月15日 04:00 | 厄乙 | CD独立青年 | 瓜拉塞奥 | 未开始 |
11 | 2025年05月15日 04:00 | 厄乙 | 圣安东尼奥(ECU) | 十月九日 | 未开始 |
12 | 2025年05月15日 04:00 | 厄乙 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 坎巴亚金融 | 未开始 |
13 | 2025年05月15日 04:00 | 厄乙 | 查卡里塔斯SC | 七月二十二队 | 未开始 |
14 | 2025年05月15日 04:00 | 厄乙 | 维诺蒂诺竞技 | 因巴布拉 | 未开始 |
15 | 2025年05月22日 04:00 | 厄乙 | 坎巴亚金融 | 瓜亚基尔城 | 未开始 |
16 | 2025年05月22日 04:00 | 厄乙 | 因巴布拉 | CD独立青年 | 未开始 |
17 | 2025年05月22日 04:00 | 厄乙 | 十月九日 | 查卡里塔斯SC | 未开始 |
18 | 2025年05月22日 04:00 | 厄乙 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 圣安东尼奥(ECU) | 未开始 |
19 | 2025年05月22日 04:00 | 厄乙 | 瓜拉塞奥 | 维诺蒂诺竞技 | 未开始 |
20 | 2025年05月22日 04:00 | 厄乙 | 北莱昂内斯俱乐部 | 七月二十二队 | 未开始 |
21 | 2025年05月29日 04:00 | 厄乙 | 查卡里塔斯SC | 坎巴亚金融 | 未开始 |
22 | 2025年05月29日 04:00 | 厄乙 | 瓜亚基尔城 | 瓜拉塞奥 | 未开始 |
23 | 2025年05月29日 04:00 | 厄乙 | CD独立青年 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 未开始 |
24 | 2025年05月29日 04:00 | 厄乙 | 北莱昂内斯俱乐部 | 圣安东尼奥(ECU) | 未开始 |
25 | 2025年05月29日 04:00 | 厄乙 | 七月二十二队 | 因巴布拉 | 未开始 |
26 | 2025年05月29日 04:00 | 厄乙 | 维诺蒂诺竞技 | 十月九日 | 未开始 |
27 | 2025年06月05日 04:00 | 厄乙 | 坎巴亚金融 | CD独立青年 | 未开始 |
28 | 2025年06月05日 04:00 | 厄乙 | 因巴布拉 | 查卡里塔斯SC | 未开始 |
29 | 2025年06月05日 04:00 | 厄乙 | 十月九日 | 北莱昂内斯俱乐部 | 未开始 |
30 | 2025年06月05日 04:00 | 厄乙 | 圣安东尼奥(ECU) | 瓜亚基尔城 | 未开始 |
厄乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|